| 泰國農業大學 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 29% | 43% | 29% | 1.43 | 1.14 | 9 |
| 主场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33% | 67% | 0% | 1.33 | 0.33 | 5 |
| 客场 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 25% | 25% | 50% | 1.5 | 1.75 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 37% | 26% | 37% | 1.21 | 1.37 | 26 |
| 主场 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 45% | 27% | 27% | 1.27 | 1.27 | 18 |
| 客场 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 25% | 25% | 50% | 1.12 | 1.5 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 43 | -28 | 29% | 12% | 59% | 0.88 | 2.53 | 17 |
| 主场 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 29% | 0% | 71% | 0.86 | 2.57 | 6 |
| 客场 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 25 | -16 | 30% | 20% | 50% | 0.9 | 2.5 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 33 | -15 | 29% | 14% | 57% | 0.86 | 1.57 | 21 |
| 主场 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 44% | 11% | 44% | 1.22 | 1.22 | 13 |
| 客场 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 17% | 17% | 67% | 0.58 | 1.83 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 | 32% | 32% | 36% | 1.16 | 1.36 | 32 |
| 主场 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 43% | 21% | 36% | 1.57 | 1.43 | 21 |
| 客场 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | -7 | 18% | 45% | 36% | 0.64 | 1.27 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 7 | 7 | 13 | 20 | 32 | -12 | 26% | 26% | 48% | 0.74 | 1.19 | 28 |
| 主场 | 13 | 5 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 38% | 8% | 54% | 0.69 | 1.23 | 16 |
| 客场 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 | 14% | 43% | 43% | 0.79 | 1.14 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 24 | -13 | 38% | 8% | 54% | 0.85 | 1.85 | 16 |
| 主场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 80% | 20% | 0% | 1.4 | 0.4 | 13 |
| 客场 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 22 | -18 | 12% | 0% | 88% | 0.5 | 2.75 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 32 | -7 | 22% | 35% | 43% | 1.09 | 1.39 | 23 |
| 主场 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1.5 | 1.42 | 16 |
| 客场 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 9% | 36% | 55% | 0.64 | 1.36 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 8 | 4 | 15 | 34 | 48 | -14 | 30% | 15% | 56% | 1.26 | 1.78 | 28 |
| 主场 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 54% | 15% | 31% | 1.62 | 1.08 | 23 |
| 客场 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 34 | -21 | 7% | 14% | 79% | 0.93 | 2.43 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 8 | 12 | 12 | 59 | 71 | -12 | 25% | 38% | 38% | 1.84 | 2.22 | 36 |
| 主场 | 16 | 6 | 7 | 3 | 36 | 32 | 4 | 38% | 44% | 19% | 2.25 | 2 | 25 |
| 客场 | 16 | 2 | 5 | 9 | 23 | 39 | -16 | 12% | 31% | 56% | 1.44 | 2.44 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 67% | 17% | 17% | 2.33 | 0.83 | 13 |
| 主场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 50% | 25% | 25% | 2.5 | 1 | 7 |
| 客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.5 | 6 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲