| 薩奇亞多坎 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 29% | 57% | 14% | 1.14 | 1 | 10 |
| 主场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33% | 67% | 0% | 0.67 | 0.33 | 5 |
| 客场 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 25% | 50% | 25% | 1.5 | 1.5 | 5 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲