| 華登舒特 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 16 | 11 | 17 | 64 | 58 | 6 | 36% | 25% | 39% | 1.45 | 1.32 | 59 |
| 主场 | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 26 | 9 | 39% | 17% | 43% | 1.52 | 1.13 | 31 |
| 客场 | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 32 | -3 | 33% | 33% | 33% | 1.38 | 1.52 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 14 | 8 | 11 | 51 | 43 | 8 | 42% | 24% | 33% | 1.55 | 1.3 | 50 |
| 主场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 17 | 11 | 47% | 24% | 29% | 1.65 | 1 | 28 |
| 客场 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 38% | 25% | 38% | 1.44 | 1.62 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 52 | 9 | 42% | 28% | 31% | 1.69 | 1.44 | 55 |
| 主场 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 23 | 11 | 56% | 17% | 28% | 1.89 | 1.28 | 33 |
| 客场 | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 29 | -2 | 28% | 39% | 33% | 1.5 | 1.61 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 58 | -16 | 32% | 18% | 50% | 1.24 | 1.71 | 39 |
| 主场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 35% | 18% | 47% | 1.29 | 1.41 | 21 |
| 客场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 34 | -14 | 29% | 18% | 53% | 1.18 | 2 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 7 | 12 | 17 | 40 | 67 | -27 | 19% | 33% | 47% | 1.11 | 1.86 | 33 |
| 主场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 31 | -12 | 22% | 33% | 44% | 1.06 | 1.72 | 18 |
| 客场 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 36 | -15 | 17% | 33% | 50% | 1.17 | 2 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 10 | 9 | 17 | 50 | 65 | -15 | 28% | 25% | 47% | 1.39 | 1.81 | 39 |
| 主场 | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 43 | -16 | 22% | 28% | 50% | 1.5 | 2.39 | 17 |
| 客场 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 22 | 1 | 33% | 22% | 44% | 1.28 | 1.22 | 22 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲