| 史浩克零四B隊 | 盖尔森基兴 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 8 | 5 | 19 | 32 | 47 | -15 | 25% | 16% | 59% | 1 | 1.47 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 主场 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 | 31% | 19% | 50% | 1.19 | 1.44 | 18 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客场 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 24 | -11 | 19% | 12% | 69% | 0.81 | 1.5 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 44 | 0 | 36% | 33% | 31% | 1.22 | 1.22 | 51 |
| 主场 | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 16 | 4 | 39% | 39% | 22% | 1.11 | 0.89 | 28 |
| 客场 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | 33% | 28% | 39% | 1.33 | 1.56 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 41 | -3 | 29% | 32% | 38% | 1.12 | 1.21 | 41 |
| 主场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 35% | 35% | 29% | 1.18 | 1.18 | 24 |
| 客场 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | 24% | 29% | 47% | 1.06 | 1.24 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 16 | 10 | 10 | 52 | 37 | 15 | 44% | 28% | 28% | 1.44 | 1.03 | 58 |
| 主场 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 23 | 11 | 50% | 11% | 39% | 1.89 | 1.28 | 29 |
| 客场 | 18 | 7 | 8 | 3 | 18 | 14 | 4 | 39% | 44% | 17% | 1 | 0.78 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 20 | 8 | 10 | 61 | 40 | 21 | 53% | 21% | 26% | 1.61 | 1.05 | 68 |
| 主场 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 15 | 11 | 47% | 37% | 16% | 1.37 | 0.79 | 34 |
| 客场 | 19 | 11 | 1 | 7 | 35 | 25 | 10 | 58% | 5% | 37% | 1.84 | 1.32 | 34 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 13 | 6 | 17 | 55 | 63 | -8 | 36% | 17% | 47% | 1.53 | 1.75 | 45 |
| 主场 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | 28% | 22% | 50% | 1.33 | 1.61 | 19 |
| 客场 | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 34 | -3 | 44% | 11% | 44% | 1.72 | 1.89 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 45 | -11 | 35% | 24% | 41% | 1 | 1.32 | 44 |
| 主场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 41% | 35% | 24% | 1.06 | 0.94 | 27 |
| 客场 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 29 | -13 | 29% | 12% | 59% | 0.94 | 1.71 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 43 | -1 | 32% | 21% | 47% | 1.24 | 1.26 | 40 |
| 主场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 21 | 0 | 29% | 18% | 53% | 1.24 | 1.24 | 18 |
| 客场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 35% | 24% | 41% | 1.24 | 1.29 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 54 | -13 | 29% | 26% | 44% | 1.21 | 1.59 | 39 |
| 主场 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 24 | -1 | 29% | 41% | 29% | 1.35 | 1.41 | 22 |
| 客场 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 30 | -12 | 29% | 12% | 59% | 1.06 | 1.76 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲