| 史特丘維瑟 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 56 | 18 | 15 | 23 | 86 | 102 | -16 | 32% | 27% | 41% | 1.54 | 1.82 | 69 |
| 主场 | 28 | 12 | 9 | 7 | 49 | 36 | 13 | 43% | 32% | 25% | 1.75 | 1.29 | 45 |
| 客场 | 28 | 6 | 6 | 16 | 37 | 66 | -29 | 21% | 21% | 57% | 1.32 | 2.36 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 29 | 6 | 40% | 35% | 25% | 1.75 | 1.45 | 31 |
| 主场 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 50% | 30% | 20% | 1.6 | 0.9 | 18 |
| 客场 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 30% | 40% | 30% | 1.9 | 2 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 10 | 11 | 16 | 39 | 46 | -7 | 27% | 30% | 43% | 1.05 | 1.24 | 41 |
| 主场 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 24 | 3 | 32% | 32% | 37% | 1.42 | 1.26 | 24 |
| 客场 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 22 | -10 | 22% | 28% | 50% | 0.67 | 1.22 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 33 | 6 | 35% | 26% | 38% | 1.15 | 0.97 | 45 |
| 主场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 16 | 8 | 41% | 29% | 29% | 1.41 | 0.94 | 26 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 17 | -2 | 29% | 24% | 47% | 0.88 | 1 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 14 | 9 | 41 | 38 | 3 | 32% | 41% | 26% | 1.21 | 1.12 | 47 |
| 主场 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 14 | 12 | 53% | 35% | 12% | 1.53 | 0.82 | 33 |
| 客场 | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 | 12% | 47% | 41% | 0.88 | 1.41 | 14 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲