| 吉列爾莫布朗 | 阿根廷 | |
| http://www.brown2000.com.ar/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 21 | 1 | 29% | 38% | 33% | 0.92 | 0.88 | 30 |
| 主场 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 42% | 25% | 33% | 1.08 | 0.75 | 18 |
| 客场 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 | 17% | 50% | 33% | 0.75 | 1 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 6 | 7 | 11 | 19 | 24 | -5 | 25% | 29% | 46% | 0.79 | 1 | 25 |
| 主场 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 42% | 25% | 33% | 1.08 | 0.75 | 18 |
| 客场 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 15 | -9 | 8% | 33% | 58% | 0.5 | 1.25 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 27 | -2 | 29% | 29% | 42% | 1.04 | 1.12 | 28 |
| 主场 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 | 50% | 33% | 17% | 1.67 | 0.67 | 22 |
| 客场 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 19 | -14 | 8% | 25% | 67% | 0.42 | 1.58 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 20 | 15 | 9 | 53 | 30 | 23 | 45% | 34% | 20% | 1.2 | 0.68 | 75 |
| 主场 | 22 | 12 | 8 | 2 | 33 | 12 | 21 | 55% | 36% | 9% | 1.5 | 0.55 | 44 |
| 客场 | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 18 | 2 | 36% | 32% | 32% | 0.91 | 0.82 | 31 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 29 | 2 | 43% | 14% | 43% | 1.48 | 1.38 | 30 |
| 主场 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 60% | 20% | 20% | 1.5 | 0.7 | 20 |
| 客场 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | 27% | 9% | 64% | 1.45 | 2 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 43 | 11 | 16 | 16 | 43 | 50 | -7 | 26% | 37% | 37% | 1 | 1.16 | 49 |
| 主场 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 25 | -3 | 33% | 29% | 38% | 1.05 | 1.19 | 27 |
| 客场 | 22 | 4 | 10 | 8 | 21 | 25 | -4 | 18% | 45% | 36% | 0.95 | 1.14 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 9 | 12 | 19 | 46 | 64 | -18 | 22% | 30% | 48% | 1.15 | 1.6 | 39 |
| 主场 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 27 | -4 | 30% | 20% | 50% | 1.15 | 1.35 | 22 |
| 客场 | 20 | 3 | 8 | 9 | 23 | 37 | -14 | 15% | 40% | 45% | 1.15 | 1.85 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲