| 紐約宇宙隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 3 | 11 | 5 | 29 | 33 | -4 | 16% | 58% | 26% | 1.53 | 1.74 | 20 |
| 主场 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11% | 56% | 33% | 1.44 | 2 | 8 |
| 客场 | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 | 20% | 60% | 20% | 1.6 | 1.5 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 21 | 6 | 7 | 61 | 30 | 31 | 62% | 18% | 21% | 1.79 | 0.88 | 69 |
| 主场 | 18 | 15 | 3 | 0 | 39 | 7 | 32 | 83% | 17% | 0% | 2.17 | 0.39 | 48 |
| 客场 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 38% | 19% | 44% | 1.38 | 1.44 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 17 | 11 | 4 | 54 | 33 | 21 | 53% | 34% | 12% | 1.69 | 1.03 | 62 |
| 主场 | 17 | 13 | 3 | 1 | 36 | 18 | 18 | 76% | 18% | 6% | 2.12 | 1.06 | 42 |
| 客场 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 15 | 3 | 27% | 53% | 20% | 1.2 | 1 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 11 | 10 | 7 | 38 | 28 | 10 | 39% | 36% | 25% | 1.36 | 1 | 43 |
| 主场 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 | 43% | 36% | 21% | 1.29 | 0.86 | 23 |
| 客场 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | 36% | 36% | 29% | 1.43 | 1.14 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲