| 卡瑟塔納 | 意大利 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 40% | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 56 | 33 | 34 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | 47% | 48 | 0 | 118 | 58 |
| 4 | 5 | 4 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 48% | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 5 | 9.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 32 | 41 | 31.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 7 | 44.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 97 | 101 | 36.9% | 0 | 0 | 0 | 45% | 62 | 0 | 125 | 61 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲