| 希勒羅德 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 9 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 15 | 19 | 35.8% | 0 | 0 | 0 | 42% | 32 | 0 | 75 | 34 |
| 2 | 1 | 6 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 50% | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 49 | 32 | 36 | 41.9% | 0 | 0 | 0 | 49% | 94 | 0 | 257 | 109 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 52 | 70 | 40.2% | 0 | 0 | 0 | 47% | 127 | 0 | 337 | 146 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲