| 佩特羅古 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 47 | 19 | 15 | 13 | 62 | 45 | 17 | 40% | 32% | 28% | 1.32 | 0.96 | 72 |
| 主场 | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 19 | 12 | 46% | 29% | 25% | 1.29 | 0.79 | 40 |
| 客场 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 26 | 5 | 35% | 35% | 30% | 1.35 | 1.13 | 32 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 25% | 32% | 43% | 0.96 | 1.36 | 30 |
| 主场 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 36% | 29% | 36% | 1.36 | 1.29 | 19 |
| 客场 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 20 | -12 | 14% | 36% | 50% | 0.57 | 1.43 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 6 | 3 | 18 | 21 | 53 | -32 | 22% | 11% | 67% | 0.78 | 1.96 | 21 |
| 主场 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 23 | -10 | 36% | 7% | 57% | 0.93 | 1.64 | 16 |
| 客场 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 30 | -22 | 8% | 15% | 77% | 0.62 | 2.31 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 13 | 6 | 3 | 55 | 21 | 34 | 59% | 27% | 14% | 2.5 | 0.95 | 45 |
| 主场 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 9 | 18 | 55% | 36% | 9% | 2.45 | 0.82 | 22 |
| 客场 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 64% | 18% | 18% | 2.55 | 1.09 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 45 | -14 | 37% | 20% | 43% | 1.03 | 1.5 | 39 |
| 主场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 47% | 20% | 33% | 1 | 1.33 | 24 |
| 客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 25 | -9 | 27% | 20% | 53% | 1.07 | 1.67 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲