| 聖阿爾坎傑洛 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 39 | 5 | 34% | 34% | 32% | 1.16 | 1.03 | 52 |
| 主场 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 12 | 18 | 58% | 26% | 16% | 1.58 | 0.63 | 38 |
| 客场 | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 27 | -13 | 11% | 42% | 47% | 0.74 | 1.42 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 38 | 3 | 32% | 35% | 32% | 1.21 | 1.12 | 45 |
| 主场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 17 | 5 | 41% | 29% | 29% | 1.29 | 1 | 26 |
| 客场 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 | 24% | 41% | 35% | 1.12 | 1.24 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 39 | -4 | 26% | 37% | 37% | 0.92 | 1.03 | 44 |
| 主场 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 16 | 5 | 42% | 26% | 32% | 1.11 | 0.84 | 29 |
| 客场 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 23 | -9 | 11% | 47% | 42% | 0.74 | 1.21 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 14 | 7 | 44 | 26 | 18 | 38% | 41% | 21% | 1.29 | 0.76 | 53 |
| 主场 | 17 | 5 | 9 | 3 | 19 | 11 | 8 | 29% | 53% | 18% | 1.12 | 0.65 | 24 |
| 客场 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 47% | 29% | 24% | 1.47 | 0.88 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 41 | -2 | 29% | 38% | 32% | 1.15 | 1.21 | 43 |
| 主场 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 21 | 9 | 47% | 41% | 12% | 1.76 | 1.24 | 31 |
| 客场 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 20 | -11 | 12% | 35% | 53% | 0.53 | 1.18 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 16 | 6 | 16 | 46 | 42 | 4 | 42% | 16% | 42% | 1.21 | 1.11 | 54 |
| 主场 | 19 | 11 | 2 | 6 | 29 | 21 | 8 | 58% | 11% | 32% | 1.53 | 1.11 | 35 |
| 客场 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 21 | -4 | 26% | 21% | 53% | 0.89 | 1.11 | 19 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲