| 維澤耶 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 53 | -33 | 17.9% | 21.4% | 60.7% | 0.71 | 1.89 | 21 |
| 主场 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 33.3% | 20.0% | 46.7% | 1.00 | 1.53 | 18 |
| 客场 | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | 30 | -25 | 0.0% | 23.1% | 76.9% | 0.38 | 2.31 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | -4 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 0.44 | 0.69 | 18 |
| 主场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 0.17 | 0.50 | 6 |
| 客场 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14.3% | 71.4% | 14.3% | 0.29 | 0.29 | 8 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲