| 科爾多瓦中央SDE | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 69 | 91 | 28.3% | 0 | 0 | 0 | 48% | 122 | 0 | 279 | 73 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 4 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 39% | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 16 | 23 | 16 | 29.1% | 0 | 0 | 0 | 51% | 27 | 0 | 55 | 25 |
| 88 | 99 | 114 | 29.2% | 0 | 0 | 0 | 46% | 152 | 0 | 342 | 102 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲