| 科爾多瓦中央SDE | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 70 | 93 | 28.2% | 0 | 0 | 0 | 46% | 135 | 0 | 315 | 84 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 4 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 39% | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 17 | 24 | 17 | 29.3% | 0 | 0 | 0 | 50% | 37 | 0 | 69 | 33 |
| 90 | 101 | 117 | 29.2% | 0 | 0 | 0 | 45% | 175 | 0 | 392 | 121 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲