| 烏爾基薩大學 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 91 | 103 | 32.4% | 776 | 125 | 7 | 40% | 345 | 345 | 128 | 289 |
| 2 | 2 | 1 | 40.0% | 57 | 12 | 0 | 46% | 7 | 15 | 0 | 11 |
| 1 | 4 | 4 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 98 | 110 | 32.0% | 833 | 137 | 7 | 43% | 352 | 360 | 128 | 300 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲