| 維拉多爾米尼 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 21 | -7 | 25% | 30% | 45% | 0.7 | 1.05 | 21 |
| 主场 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 12% | 38% | 50% | 0.5 | 1 | 6 |
| 客场 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 33% | 25% | 42% | 0.83 | 1.08 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 8 | 9 | 7 | 30 | 25 | 5 | 33% | 38% | 29% | 1.25 | 1.04 | 33 |
| 主场 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 50% | 42% | 8% | 1.75 | 1 | 23 |
| 客场 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 17% | 33% | 50% | 0.75 | 1.08 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 10 | 6 | 8 | 24 | 17 | 7 | 42% | 25% | 33% | 1 | 0.71 | 36 |
| 主场 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 67% | 17% | 17% | 1.33 | 0.33 | 26 |
| 客场 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 17% | 33% | 50% | 0.67 | 1.08 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 12 | 11 | 21 | 45 | 60 | -15 | 27% | 25% | 48% | 1.02 | 1.36 | 47 |
| 主场 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 21 | 3 | 32% | 32% | 36% | 1.09 | 0.95 | 28 |
| 客场 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 39 | -18 | 23% | 18% | 59% | 0.95 | 1.77 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 28 | 7 | 43% | 29% | 29% | 1.67 | 1.33 | 33 |
| 主场 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 60% | 20% | 20% | 1.3 | 0.7 | 20 |
| 客场 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 | 27% | 36% | 36% | 2 | 1.91 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 15 | 15 | 12 | 44 | 42 | 2 | 36% | 36% | 29% | 1.05 | 1 | 60 |
| 主场 | 21 | 9 | 8 | 4 | 22 | 17 | 5 | 43% | 38% | 19% | 1.05 | 0.81 | 35 |
| 客场 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 29% | 33% | 38% | 1.05 | 1.19 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 12 | 6 | 6 | 29 | 17 | 12 | 50% | 25% | 25% | 1.21 | 0.71 | 42 |
| 主场 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 45% | 18% | 36% | 0.91 | 0.64 | 17 |
| 客场 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 54% | 31% | 15% | 1.46 | 0.77 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 10 | 14 | 16 | 34 | 42 | -8 | 25% | 35% | 40% | 0.85 | 1.05 | 44 |
| 主场 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 22 | -1 | 30% | 35% | 35% | 1.05 | 1.1 | 25 |
| 客场 | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 20 | -7 | 20% | 35% | 45% | 0.65 | 1 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 13 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 | 32% | 22% | 45% | 1.02 | 1.27 | 48 |
| 主场 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | 1 | 35% | 35% | 30% | 0.9 | 0.85 | 28 |
| 客场 | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | 34 | -11 | 30% | 10% | 60% | 1.15 | 1.7 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲