| 聯合防衛隊 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 40.0% | 35 | 9 | 0 | 51% | 7 | 14 | 0 | 12 |
| 28 | 33 | 31 | 30.4% | 518 | 80 | 5 | 42% | 147 | 152 | 18 | 118 |
| 16 | 24 | 35 | 21.3% | 0 | 0 | 0 | 47% | 258 | 0 | 458 | 148 |
| 46 | 21 | 25 | 50.0% | 249 | 45 | 5 | 46% | 92 | 105 | 0 | 71 |
| 4 | 6 | 5 | 26.7% | 45 | 7 | 0 | 44% | 14 | 15 | 3 | 8 |
| 100 | 87 | 101 | 34.7% | 847 | 141 | 10 | 46% | 518 | 286 | 479 | 357 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲