| 多科蘇德體育會 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 12% | 47% | 41% | 0.59 | 1.12 | 14 |
| 主场 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 12% | 50% | 38% | 0.5 | 1 | 7 |
| 客场 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 11% | 44% | 44% | 0.67 | 1.22 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 22 | -5 | 21% | 37% | 42% | 0.89 | 1.16 | 19 |
| 主场 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 20% | 30% | 50% | 0.7 | 1.1 | 9 |
| 客场 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 22% | 44% | 33% | 1.11 | 1.22 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲