| 克魯塞羅德爾諾特 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 8 | 13 | 23 | 36 | 50 | -14 | 18% | 30% | 52% | 0.82 | 1.14 | 37 |
| 主场 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 21 | 8 | 36% | 32% | 32% | 1.32 | 0.95 | 31 |
| 客场 | 22 | 0 | 6 | 16 | 7 | 29 | -22 | 0% | 27% | 73% | 0.32 | 1.32 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | 43% | 24% | 33% | 1.24 | 1.19 | 32 |
| 主场 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 60% | 40% | 0% | 1.5 | 0.6 | 22 |
| 客场 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 27% | 9% | 64% | 1 | 1.73 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 55 | -34 | 10% | 17% | 73% | 0.7 | 1.83 | 14 |
| 主场 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 20% | 33% | 47% | 0.87 | 1.33 | 14 |
| 客场 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 35 | -27 | 0% | 0% | 100% | 0.53 | 2.33 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 10 | 3 | 7 | 22 | 14 | 8 | 50% | 15% | 35% | 1.1 | 0.7 | 33 |
| 主场 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 60% | 20% | 20% | 1.3 | 0.4 | 20 |
| 客场 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 40% | 10% | 50% | 0.9 | 1 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 16 | 11 | 15 | 45 | 42 | 3 | 38% | 26% | 36% | 1.07 | 1 | 59 |
| 主场 | 21 | 13 | 5 | 3 | 32 | 13 | 19 | 62% | 24% | 14% | 1.52 | 0.62 | 44 |
| 客场 | 21 | 3 | 6 | 12 | 13 | 29 | -16 | 14% | 29% | 57% | 0.62 | 1.38 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 40 | -9 | 29% | 32% | 39% | 0.82 | 1.05 | 45 |
| 主场 | 19 | 9 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 | 47% | 26% | 26% | 0.95 | 0.68 | 32 |
| 客场 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 27 | -14 | 11% | 37% | 53% | 0.68 | 1.42 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0.5 | 0 | 4 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲