| 科爾多瓦中央隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 18 | -1 | 24% | 35% | 41% | 1 | 1.06 | 18 |
| 主场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.11 | 0.89 | 12 |
| 客场 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12% | 38% | 50% | 0.88 | 1.25 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 27 | -6 | 16% | 37% | 47% | 1.11 | 1.42 | 16 |
| 主场 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 30% | 30% | 40% | 1.3 | 1.1 | 12 |
| 客场 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 0% | 44% | 56% | 0.89 | 1.78 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 7 | 13 | 20 | 35 | 50 | -15 | 18% | 32% | 50% | 0.88 | 1.25 | 34 |
| 主场 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 23 | -3 | 20% | 45% | 35% | 1 | 1.15 | 21 |
| 客场 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 27 | -12 | 15% | 20% | 65% | 0.75 | 1.35 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 0% | 33% | 67% | 0.67 | 2 | 3 |
| 主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 1 |
| 客场 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0% | 29% | 71% | 0.57 | 2.14 | 2 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲