| 馬里U20 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 47% | 15 | 0 | 47 | 20 |
| 6 | 7 | 5 | 33.3% | 50 | 3 | 0 | 17% | 17 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 5 | 0 | 12 | 7 |
| 7 | 3 | 11 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 4 | 53.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 7 | 22.2% | 65 | 10 | 1 | 50% | 19 | 33 | 0 | 22 |
| 30 | 22 | 32 | 35.7% | 115 | 13 | 1 | 41% | 56 | 37 | 59 | 52 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲