| 梅瑟鎮 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 43 | 24 | 12 | 7 | 87 | 39 | 48 | 56% | 28% | 16% | 2.02 | 0.91 | 84 |
| 主场 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 12 | 35 | 70% | 25% | 5% | 2.35 | 0.6 | 47 |
| 客场 | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 | 43% | 30% | 26% | 1.74 | 1.17 | 37 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 19 | 9 | 18 | 69 | 58 | 11 | 41% | 20% | 39% | 1.5 | 1.26 | 66 |
| 主场 | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 | 43% | 26% | 30% | 1.78 | 1.22 | 36 |
| 客场 | 23 | 9 | 3 | 11 | 28 | 30 | -2 | 39% | 13% | 48% | 1.22 | 1.3 | 30 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲