| 安迪競技 | 威爾斯 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 11 | 7 | 8 | 60 | 50 | 10 | 42% | 27% | 31% | 2.31 | 1.92 | 40 |
| 主场 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 45% | 27% | 27% | 2.18 | 1.45 | 18 |
| 客场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 36 | 34 | 2 | 40% | 27% | 33% | 2.4 | 2.27 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 11 | 1 | 14 | 47 | 45 | 2 | 42% | 4% | 54% | 1.81 | 1.73 | 34 |
| 主场 | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 | 16 | 12 | 57% | 0% | 43% | 2 | 1.14 | 24 |
| 客场 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 29 | -10 | 25% | 8% | 67% | 1.58 | 2.42 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲