| 薩頓克德菲爾德 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 52% | 7 | 0 | 27 | 11 |
| 37 | 25 | 67 | 28.7% | 59 | 5 | 1 | 47% | 33 | 31 | 6 | 17 |
| 9 | 1 | 7 | 52.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 4 | 27.3% | 0 | 0 | 0 | 52% | 61 | 0 | 145 | 66 |
| 4 | 1 | 4 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 8 | 21.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 37 | 96 | 31.1% | 59 | 5 | 1 | 50% | 101 | 31 | 178 | 94 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲