| 格納火車頭 | 保加利亞 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 39 | -17 | 19% | 27% | 54% | 0.85 | 1.5 | 22 |
| 主场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 31% | 23% | 46% | 0.85 | 1.08 | 15 |
| 客场 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 8% | 31% | 62% | 0.85 | 1.92 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 40% | 27% | 33% | 1.67 | 1.67 | 22 |
| 主场 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 50% | 25% | 25% | 1.62 | 1.5 | 14 |
| 客场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 29% | 29% | 43% | 1.71 | 1.86 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 11 | 6 | 42 | 26 | 16 | 43% | 37% | 20% | 1.4 | 0.87 | 50 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 60% | 20% | 20% | 1.8 | 0.93 | 30 |
| 客场 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 12 | 3 | 27% | 53% | 20% | 1 | 0.8 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 31 | 28 | 60% | 17% | 23% | 1.97 | 1.03 | 59 |
| 主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 | 53% | 20% | 27% | 2 | 1.33 | 27 |
| 客场 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 11 | 18 | 67% | 13% | 20% | 1.93 | 0.73 | 32 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲