| 墨爾本城青年隊 | 澳大利亚 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 60% | 20% | 20% | 2.4 | 1.8 | 10 |
| 主场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 50% | 25% | 25% | 2.25 | 2.25 | 7 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 14 | 4 | 10 | 70 | 45 | 25 | 50% | 14% | 36% | 2.5 | 1.61 | 46 |
| 主场 | 14 | 8 | 1 | 5 | 42 | 22 | 20 | 57% | 7% | 36% | 3 | 1.57 | 25 |
| 客场 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 23 | 5 | 43% | 21% | 36% | 2 | 1.64 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 38% | 12% | 50% | 2.25 | 2.88 | 10 |
| 主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 75% | 25% | 0% | 2.5 | 1.75 | 10 |
| 客场 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0% | 0% | 100% | 2 | 4 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 13 | 5 | 10 | 54 | 44 | 10 | 46% | 18% | 36% | 1.93 | 1.57 | 44 |
| 主场 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 43% | 14% | 43% | 1.57 | 1.5 | 20 |
| 客场 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 23 | 9 | 50% | 21% | 29% | 2.29 | 1.64 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 10 | 5 | 3 | 40 | 27 | 13 | 56% | 28% | 17% | 2.22 | 1.5 | 35 |
| 主场 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 89% | 11% | 0% | 2.56 | 1.22 | 25 |
| 客场 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 | 22% | 44% | 33% | 1.89 | 1.78 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 30 | 10 | 44% | 22% | 33% | 2.22 | 1.67 | 28 |
| 主场 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 | 56% | 11% | 33% | 3.22 | 2 | 16 |
| 客场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.22 | 1.33 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 34 | -2 | 44% | 6% | 50% | 1.78 | 1.89 | 25 |
| 主场 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 | 33% | 0% | 67% | 1.22 | 1.89 | 9 |
| 客场 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 56% | 11% | 33% | 2.33 | 1.89 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 37 | -2 | 44% | 11% | 44% | 1.94 | 2.06 | 26 |
| 主场 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 44% | 22% | 33% | 2.11 | 1.89 | 14 |
| 客场 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 44% | 0% | 56% | 1.78 | 2.22 | 12 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲