| 格茲拉聯 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 17 | 6 | 4 | 49 | 29 | 20 | 63% | 22% | 15% | 1.81 | 1.07 | 57 |
| 主场 | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 | 12 | 15 | 69% | 31% | 0% | 2.08 | 0.92 | 31 |
| 客场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 57% | 14% | 29% | 1.57 | 1.21 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 60 | 3 | 36% | 24% | 40% | 1.5 | 1.43 | 55 |
| 主场 | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 | 33 | 5 | 48% | 19% | 33% | 1.81 | 1.57 | 34 |
| 客场 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 27 | -2 | 24% | 29% | 48% | 1.19 | 1.29 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 18 | 7 | 1 | 55 | 16 | 39 | 69% | 27% | 4% | 2.12 | 0.62 | 61 |
| 主场 | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 | 6 | 22 | 69% | 31% | 0% | 2.15 | 0.46 | 31 |
| 客场 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 69% | 23% | 8% | 2.08 | 0.77 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 14 | 3 | 9 | 46 | 31 | 15 | 54% | 12% | 35% | 1.77 | 1.19 | 45 |
| 主场 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 38% | 23% | 38% | 1.23 | 1.23 | 18 |
| 客场 | 13 | 9 | 0 | 4 | 30 | 15 | 15 | 69% | 0% | 31% | 2.31 | 1.15 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 10 | 5 | 9 | 38 | 31 | 7 | 42% | 21% | 38% | 1.58 | 1.29 | 35 |
| 主场 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 67% | 25% | 8% | 1.75 | 0.67 | 27 |
| 客场 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 17% | 17% | 67% | 1.42 | 1.92 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 29 | -3 | 23% | 41% | 36% | 1.18 | 1.32 | 24 |
| 主场 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 27% | 36% | 36% | 1.18 | 1.09 | 13 |
| 客场 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 18% | 45% | 36% | 1.18 | 1.55 | 11 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲