| 沃京 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 51 | 19 | 14 | 18 | 75 | 80 | -5 | 37.3% | 27.5% | 35.3% | 1.47 | 1.57 | 71 |
| 主场 | 27 | 10 | 10 | 7 | 40 | 40 | 0 | 37.0% | 37.0% | 25.9% | 1.48 | 1.48 | 40 |
| 客场 | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 | 40 | -5 | 37.5% | 16.7% | 45.8% | 1.46 | 1.67 | 31 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 51 | 11 | 24 | 16 | 28 | 36 | -8 | 21.6% | 47.1% | 31.4% | 0.55 | 0.71 | 57 |
| 主场 | 27 | 6 | 16 | 5 | 15 | 15 | 0 | 22.2% | 59.3% | 18.5% | 0.56 | 0.56 | 34 |
| 客场 | 24 | 5 | 8 | 11 | 13 | 21 | -8 | 20.8% | 33.3% | 45.8% | 0.54 | 0.88 | 23 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲