| 維多利科隆 | 1994 | 德國 |
| http://www.viktoria-koeln-fancenter.de/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 27 | 11 | 6 | 101 | 47 | 54 | 61% | 25% | 14% | 2.3 | 1.07 | 92 |
| 主场 | 20 | 14 | 5 | 1 | 55 | 20 | 35 | 70% | 25% | 5% | 2.75 | 1 | 47 |
| 客场 | 24 | 13 | 6 | 5 | 46 | 27 | 19 | 54% | 25% | 21% | 1.92 | 1.12 | 45 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 22 | 3 | 8 | 87 | 42 | 45 | 67% | 9% | 24% | 2.64 | 1.27 | 69 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |
| 主场 | 17 | 12 | 1 | 4 | 48 | 18 | 30 | 71% | 6% | 24% | 2.82 | 1.06 | 37 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客场 | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 | 24 | 15 | 62% | 12% | 25% | 2.44 | 1.5 | 32 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 17 | 12 | 7 | 66 | 36 | 30 | 47% | 33% | 19% | 1.83 | 1 | 63 |
| 主场 | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | 17 | 28 | 61% | 28% | 11% | 2.5 | 0.94 | 38 |
| 客场 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 | 33% | 39% | 28% | 1.17 | 1.06 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 19 | 9 | 6 | 70 | 29 | 41 | 56% | 26% | 18% | 2.06 | 0.85 | 66 |
| 主场 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 12 | 29 | 71% | 18% | 12% | 2.41 | 0.71 | 39 |
| 客场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 17 | 12 | 41% | 35% | 24% | 1.71 | 1 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 17 | 14 | 5 | 62 | 39 | 23 | 47% | 39% | 14% | 1.72 | 1.08 | 65 |
| 主场 | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | 20 | 12 | 44% | 44% | 11% | 1.78 | 1.11 | 32 |
| 客场 | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 19 | 11 | 50% | 33% | 17% | 1.67 | 1.06 | 33 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 18 | 7 | 13 | 75 | 66 | 9 | 47% | 18% | 34% | 1.97 | 1.74 | 61 |
| 主场 | 19 | 10 | 3 | 6 | 45 | 34 | 11 | 53% | 16% | 32% | 2.37 | 1.79 | 33 |
| 客场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 32 | -2 | 42% | 21% | 37% | 1.58 | 1.68 | 28 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲