| 鹿島鹿角 | 1991-10-1 | 日本-Kashima |
| 鹿岛球场 | 托尼尼奥·塞雷佐 | http://www.so-net.ne.jp/antlers/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 56 | 58 | 51.1% | 0 | 0 | 0 | 54% | 168 | 0 | 430 | 146 |
| 2 | 1 | 2 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 5 | 65.0% | 0 | 0 | 0 | 54% | 21 | 0 | 35 | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 68 | 75 | 50.9% | 0 | 0 | 0 | 54% | 189 | 0 | 465 | 163 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲