| 瑞歐馬加達宏達 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 12 | 9 | 21 | 46 | 61 | -15 | 29% | 21% | 50% | 1.1 | 1.45 | 45 |
| 主场 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 | 38% | 29% | 33% | 1.1 | 1.1 | 30 |
| 客场 | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 38 | -15 | 19% | 14% | 67% | 1.1 | 1.81 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 16 | 12 | 7 | 42 | 31 | 11 | 46% | 34% | 20% | 1.2 | 0.89 | 60 |
| 主场 | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 11 | 15 | 56% | 33% | 11% | 1.44 | 0.61 | 36 |
| 客场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 | 35% | 35% | 29% | 0.94 | 1.18 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 50 | -8 | 29% | 26% | 45% | 1.11 | 1.32 | 43 |
| 主场 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | 32% | 21% | 47% | 1.16 | 1.37 | 22 |
| 客场 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 26% | 32% | 42% | 1.05 | 1.26 | 21 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲