| 開普敦全星隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 20% | 40% | 40% | 1.3 | 1.5 | 10 |
| 主场 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 20% | 20% | 60% | 1.2 | 1.6 | 4 |
| 客场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 20% | 60% | 20% | 1.4 | 1.4 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 24 | -4 | 29% | 38% | 33% | 0.95 | 1.14 | 26 |
| 主场 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 45% | 45% | 9% | 1.09 | 0.64 | 20 |
| 客场 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 10% | 30% | 60% | 0.8 | 1.7 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 6 | 11 | 29 | 33 | -4 | 43% | 20% | 37% | 0.97 | 1.1 | 45 |
| 主场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 47% | 20% | 33% | 1 | 1.33 | 24 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 13 | 1 | 40% | 20% | 40% | 0.93 | 0.87 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 36 | 6 | 40% | 37% | 23% | 1.4 | 1.2 | 47 |
| 主场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 47% | 33% | 20% | 1.67 | 1.13 | 26 |
| 客场 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 33% | 40% | 27% | 1.13 | 1.27 | 21 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲