| 中浪野馬 | 1982 | 首爾 |
| Jungnang Stadium |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 29 | -8 | 40% | 7% | 53% | 1.4 | 1.93 | 19 |
| 主场 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 38% | 0% | 62% | 1.38 | 2.12 | 9 |
| 客场 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 43% | 14% | 43% | 1.43 | 1.71 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 67 | -47 | 17% | 0% | 83% | 1.11 | 3.72 | 9 |
| 主场 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 32 | -24 | 11% | 0% | 89% | 0.89 | 3.56 | 3 |
| 客场 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 35 | -23 | 22% | 0% | 78% | 1.33 | 3.89 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 90% | 10% | 0% | 2.9 | 0.6 | 28 |
| 主场 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100% | 0% | 0% | 3.4 | 0.4 | 15 |
| 客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 80% | 20% | 0% | 2.4 | 0.8 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 28 | -3 | 30% | 20% | 50% | 1.25 | 1.4 | 22 |
| 主场 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 15 | -3 | 36% | 0% | 64% | 1.09 | 1.36 | 12 |
| 客场 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 22% | 44% | 33% | 1.44 | 1.44 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 12 | 2 | 11 | 48 | 37 | 11 | 48% | 8% | 44% | 1.92 | 1.48 | 38 |
| 主场 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | 42% | 8% | 50% | 1.33 | 1.58 | 16 |
| 客场 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 18 | 14 | 54% | 8% | 38% | 2.46 | 1.38 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 29 | 25 | 54% | 27% | 19% | 2.08 | 1.12 | 49 |
| 主场 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | 57% | 29% | 14% | 2.07 | 1 | 28 |
| 客场 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 50% | 25% | 25% | 2.08 | 1.25 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 6 | 2 | 17 | 33 | 75 | -42 | 24% | 8% | 68% | 1.32 | 3 | 20 |
| 主场 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 34 | -14 | 31% | 15% | 54% | 1.54 | 2.62 | 14 |
| 客场 | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 41 | -28 | 17% | 0% | 83% | 1.08 | 3.42 | 6 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲