| 泰沃洛利 | ||
| http://www.tb.fo/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 28 | -16 | 20.0% | 26.7% | 53.3% | 0.80 | 1.87 | 13 |
| 主场 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 0.50 | 0.88 | 9 |
| 客场 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 1.14 | 3.00 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 1 | 5 | 9 | 3 | 17 | -14 | 6.7% | 33.3% | 60.0% | 0.20 | 1.13 | 8 |
| 主场 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | -3 | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 0.25 | 0.63 | 7 |
| 客场 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0.0% | 14.3% | 85.7% | 0.14 | 1.71 | 1 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲