| 艾維銨哈德 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 18 | 9 | 13 | 57 | 43 | 14 | 45% | 22% | 32% | 1.42 | 1.08 | 63 |
| 主场 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 15 | 61% | 17% | 22% | 1.56 | 0.72 | 36 |
| 客场 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 30 | -1 | 32% | 27% | 41% | 1.32 | 1.36 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 14 | 10 | 11 | 32 | 31 | 1 | 40% | 29% | 31% | 0.91 | 0.89 | 52 |
| 主场 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 44% | 17% | 39% | 0.94 | 0.94 | 27 |
| 客场 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 14 | 1 | 35% | 41% | 24% | 0.88 | 0.82 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 42 | -10 | 27% | 27% | 47% | 1.07 | 1.4 | 32 |
| 主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 15 | 2 | 33% | 27% | 40% | 1.13 | 1 | 19 |
| 客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 20% | 27% | 53% | 1 | 1.8 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 14 | 9 | 23 | 27 | -4 | 23% | 47% | 30% | 0.77 | 0.9 | 35 |
| 主场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 33% | 33% | 33% | 0.8 | 0.8 | 20 |
| 客场 | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13% | 60% | 27% | 0.73 | 1 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 16 | 7 | 11 | 40 | 25 | 15 | 47% | 21% | 32% | 1.18 | 0.74 | 55 |
| 主场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 9 | 8 | 53% | 18% | 29% | 1 | 0.53 | 30 |
| 客场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 16 | 7 | 41% | 24% | 35% | 1.35 | 0.94 | 25 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲