| 胡志明市 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 30 | 47 | 34.2% | 0 | 0 | 0 | 48% | 105 | 0 | 236 | 102 |
| 2 | 2 | 3 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 49% | 13 | 0 | 27 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 37 | 58 | 34.9% | 0 | 0 | 0 | 48% | 118 | 0 | 263 | 114 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲