| 胡志明市 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 26 | 43 | 34.9% | 0 | 0 | 0 | 47% | 52 | 0 | 124 | 58 |
| 1 | 2 | 3 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 50% | 7 | 0 | 17 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 33 | 54 | 35.1% | 0 | 0 | 0 | 48% | 59 | 0 | 141 | 65 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲