| 莫格基爾 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 37.5% | 44 | 7 | 0 | 40% | 17 | 10 | 0 | 12 |
| 1 | 0 | 5 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | 38 | 23.0% | 61 | 12 | 0 | 41% | 17 | 36 | 0 | 28 |
| 1 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 14% | 10 | 0 | 48 | 32 |
| 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7 | 19 | 39.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 22 | 69 | 31.6% | 105 | 19 | 0 | 31% | 44 | 46 | 48 | 72 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲