| 士砵亭水晶 | 1955-12-13 | 利马 |
| San Martin | http://www.sportingcristal.com/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 4 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 43% | 4 | 0 | 13 | 6 |
| 8 | 7 | 16 | 25.8% | 0 | 0 | 0 | 61% | 6 | 0 | 17 | 6 |
| 103 | 41 | 30 | 59.2% | 0 | 0 | 0 | 58% | 137 | 0 | 363 | 142 |
| 1 | 2 | 3 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 56 | 53 | 52.2% | 0 | 0 | 0 | 54% | 147 | 0 | 393 | 154 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲