| 奧林匹亞沙圖馬雷 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 7 | 3 | 26 | 25 | 82 | -57 | 19% | 8% | 72% | 0.69 | 2.28 | 24 |
| 主场 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 35 | -19 | 28% | 17% | 56% | 0.89 | 1.94 | 18 |
| 客场 | 18 | 2 | 0 | 16 | 9 | 47 | -38 | 11% | 0% | 89% | 0.5 | 2.61 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 18 | 6 | 12 | 69 | 35 | 34 | 50% | 17% | 33% | 1.92 | 0.97 | 60 |
| 主场 | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 11 | 29 | 71% | 18% | 12% | 2.35 | 0.65 | 39 |
| 客场 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 24 | 5 | 32% | 16% | 53% | 1.53 | 1.26 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 45 | 15 | 45% | 24% | 32% | 1.58 | 1.18 | 60 |
| 主场 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 23 | 7 | 47% | 26% | 26% | 1.58 | 1.21 | 32 |
| 客场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 22 | 8 | 42% | 21% | 37% | 1.58 | 1.16 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 36 | -7 | 27% | 30% | 43% | 0.97 | 1.2 | 33 |
| 主场 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 13 | 7 | 47% | 40% | 13% | 1.33 | 0.87 | 27 |
| 客场 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 23 | -14 | 7% | 20% | 73% | 0.6 | 1.53 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 17 | 7 | 8 | 47 | 25 | 22 | 53% | 22% | 25% | 1.47 | 0.78 | 58 |
| 主场 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 8 | 19 | 62% | 25% | 12% | 1.69 | 0.5 | 34 |
| 客场 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 44% | 19% | 38% | 1.25 | 1.06 | 24 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲