| 盧帕羅馬 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 34 | 55 | 20.5% | 72 | 10 | 2 | 47% | 15 | 16 | 2 | 19 |
| 1 | 0 | 5 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 48% | 17 | 0 | 30 | 16 |
| 2 | 2 | 1 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0.0% | 32 | 1 | 1 | 53% | 15 | 18 | 0 | 6 |
| 31 | 38 | 65 | 23.1% | 104 | 11 | 3 | 49% | 47 | 34 | 32 | 41 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲