| 布拉加B隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 4 | 19 | 38 | 45 | -7 | 32% | 12% | 56% | 1.12 | 1.32 | 37 |
| 主场 | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 19 | 5 | 41% | 6% | 53% | 1.41 | 1.12 | 22 |
| 客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 26 | -12 | 24% | 18% | 59% | 0.82 | 1.53 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 10 | 13 | 14 | 44 | 48 | -4 | 27% | 35% | 38% | 1.19 | 1.3 | 43 |
| 主场 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 26 | -4 | 26% | 42% | 32% | 1.16 | 1.37 | 23 |
| 客场 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 | 28% | 28% | 44% | 1.22 | 1.22 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 | 50 | 14 | 38% | 33% | 29% | 1.52 | 1.19 | 62 |
| 主场 | 21 | 10 | 7 | 4 | 39 | 24 | 15 | 48% | 33% | 19% | 1.86 | 1.14 | 37 |
| 客场 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 26 | -1 | 29% | 33% | 38% | 1.19 | 1.24 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 54 | -7 | 33% | 26% | 41% | 1.02 | 1.17 | 57 |
| 主场 | 23 | 8 | 6 | 9 | 20 | 22 | -2 | 35% | 26% | 39% | 0.87 | 0.96 | 30 |
| 客场 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | 30% | 26% | 43% | 1.17 | 1.39 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | 28% | 33% | 39% | 1.09 | 1.3 | 54 |
| 主场 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 43% | 17% | 39% | 1.39 | 1.39 | 34 |
| 客场 | 23 | 3 | 11 | 9 | 18 | 28 | -10 | 13% | 48% | 39% | 0.78 | 1.22 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 12 | 8 | 22 | 47 | 60 | -13 | 29% | 19% | 52% | 1.12 | 1.43 | 44 |
| 主场 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 30 | 5 | 43% | 19% | 38% | 1.67 | 1.43 | 31 |
| 客场 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 30 | -18 | 14% | 19% | 67% | 0.57 | 1.43 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 12 | 14 | 16 | 39 | 48 | -9 | 29% | 33% | 38% | 0.93 | 1.14 | 50 |
| 主场 | 21 | 7 | 9 | 5 | 19 | 17 | 2 | 33% | 43% | 24% | 0.9 | 0.81 | 30 |
| 客场 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 31 | -11 | 24% | 24% | 52% | 0.95 | 1.48 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲