| 捷爾諾波爾 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 3 | 6 | 24 | 17 | 67 | -50 | 9% | 18% | 73% | 0.52 | 2.03 | 15 |
| 主场 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 19 | -10 | 18% | 29% | 53% | 0.53 | 1.12 | 14 |
| 客场 | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 48 | -40 | 0% | 6% | 94% | 0.5 | 3 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 6 | 7 | 17 | 21 | 47 | -26 | 20% | 23% | 57% | 0.7 | 1.57 | 25 |
| 主场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 27% | 27% | 47% | 0.6 | 1.07 | 16 |
| 客场 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 31 | -19 | 13% | 20% | 67% | 0.8 | 2.07 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 49 | -13 | 37% | 27% | 37% | 1.2 | 1.63 | 41 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 19 | 4 | 53% | 27% | 20% | 1.53 | 1.27 | 28 |
| 客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 30 | -17 | 20% | 27% | 53% | 0.87 | 2 | 13 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲