| 川崎前鋒 | 1999 | 神奈川県川崎市 |
| 等等力竞技体育场 | 关塚 隆(Sekizuka Takashi) | http://www.frontale.co.jp/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 55 | 51 | 52.7% | 0 | 0 | 0 | 49% | 108 | 0 | 341 | 124 |
| 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 | 6 | 30.4% | 0 | 0 | 0 | 46% | 20 | 0 | 36 | 18 |
| 9 | 6 | 2 | 52.9% | 0 | 0 | 0 | 61% | 13 | 0 | 33 | 15 |
| 21 | 5 | 6 | 65.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 77 | 68 | 52.5% | 0 | 0 | 0 | 52% | 141 | 0 | 410 | 157 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲