| 托克亞皇家蘇斯達 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 50 | 19 | 13 | 18 | 68 | 68 | 0 | 38% | 26% | 36% | 1.36 | 1.36 | 70 |
| 主场 | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 25 | 17 | 56% | 24% | 20% | 1.68 | 1 | 48 |
| 客场 | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 43 | -17 | 20% | 28% | 52% | 1.04 | 1.72 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 17 | 14 | 11 | 72 | 49 | 23 | 40% | 33% | 26% | 1.71 | 1.17 | 65 |
| 主场 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 18 | 19 | 52% | 29% | 19% | 1.76 | 0.86 | 39 |
| 客场 | 21 | 6 | 8 | 7 | 35 | 31 | 4 | 29% | 38% | 33% | 1.67 | 1.48 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 12 | 18 | 14 | 44 | 44 | 0 | 27% | 41% | 32% | 1 | 1 | 54 |
| 主场 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 19 | 6 | 41% | 27% | 32% | 1.14 | 0.86 | 33 |
| 客场 | 22 | 3 | 12 | 7 | 19 | 25 | -6 | 14% | 55% | 32% | 0.86 | 1.14 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 19 | 11 | 12 | 67 | 49 | 18 | 45% | 26% | 29% | 1.6 | 1.17 | 68 |
| 主场 | 21 | 15 | 2 | 4 | 40 | 15 | 25 | 71% | 10% | 19% | 1.9 | 0.71 | 47 |
| 客场 | 21 | 4 | 9 | 8 | 27 | 34 | -7 | 19% | 43% | 38% | 1.29 | 1.62 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 14 | 12 | 14 | 42 | 38 | 4 | 35% | 30% | 35% | 1.05 | 0.95 | 54 |
| 主场 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 14 | 11 | 45% | 35% | 20% | 1.25 | 0.7 | 34 |
| 客场 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 24 | -7 | 25% | 25% | 50% | 0.85 | 1.2 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲