| 列弗寧 | 2012 | 奧地利 |
| Red Bull Arena | http://redbulls.com/soccer/salzburg/de/liefering-team.html |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 47 | 18 | 12 | 17 | 84 | 77 | 7 | 38% | 26% | 36% | 1.79 | 1.64 | 66 |
| 主场 | 24 | 11 | 8 | 5 | 46 | 35 | 11 | 46% | 33% | 21% | 1.92 | 1.46 | 41 |
| 客场 | 23 | 7 | 4 | 12 | 38 | 42 | -4 | 30% | 17% | 52% | 1.65 | 1.83 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 19 | 6 | 5 | 69 | 31 | 38 | 63% | 20% | 17% | 2.3 | 1.03 | 63 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 | 53% | 27% | 20% | 2.27 | 1.13 | 28 |
| 客场 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 73% | 13% | 13% | 2.33 | 0.93 | 35 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 8 | 7 | 73 | 47 | 26 | 50% | 27% | 23% | 2.43 | 1.57 | 53 |
| 主场 | 15 | 10 | 1 | 4 | 42 | 26 | 16 | 67% | 7% | 27% | 2.8 | 1.73 | 31 |
| 客场 | 15 | 5 | 7 | 3 | 31 | 21 | 10 | 33% | 47% | 20% | 2.07 | 1.4 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 5 | 15 | 50 | 54 | -4 | 33% | 17% | 50% | 1.67 | 1.8 | 35 |
| 主场 | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 27 | 5 | 40% | 13% | 47% | 2.13 | 1.8 | 20 |
| 客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | 27% | 20% | 53% | 1.2 | 1.8 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 14 | 13 | 9 | 58 | 44 | 14 | 39% | 36% | 25% | 1.61 | 1.22 | 55 |
| 主场 | 18 | 8 | 9 | 1 | 29 | 15 | 14 | 44% | 50% | 6% | 1.61 | 0.83 | 33 |
| 客场 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | 33% | 22% | 44% | 1.61 | 1.61 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 16 | 9 | 10 | 56 | 48 | 8 | 46% | 26% | 29% | 1.6 | 1.37 | 57 |
| 主场 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 47% | 18% | 35% | 1.59 | 1.53 | 27 |
| 客场 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 22 | 7 | 44% | 33% | 22% | 1.61 | 1.22 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 17 | 6 | 13 | 65 | 49 | 16 | 47% | 17% | 36% | 1.81 | 1.36 | 57 |
| 主场 | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | 22 | 20 | 61% | 11% | 28% | 2.33 | 1.22 | 35 |
| 客场 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 33% | 22% | 44% | 1.28 | 1.5 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 20 | 5 | 11 | 70 | 55 | 15 | 56% | 14% | 31% | 1.94 | 1.53 | 65 |
| 主场 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 29 | 6 | 56% | 17% | 28% | 1.94 | 1.61 | 33 |
| 客场 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 26 | 9 | 56% | 11% | 33% | 1.94 | 1.44 | 32 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 16 | 9 | 11 | 72 | 48 | 24 | 44% | 25% | 31% | 2 | 1.33 | 57 |
| 主场 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | 50% | 22% | 28% | 1.94 | 1.17 | 31 |
| 客场 | 18 | 7 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 39% | 28% | 33% | 2.06 | 1.5 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 25 | 5 | 2 | 99 | 23 | 76 | 78% | 16% | 6% | 3.09 | 0.72 | 80 |
| 主场 | 16 | 13 | 3 | 0 | 56 | 9 | 47 | 81% | 19% | 0% | 3.5 | 0.56 | 42 |
| 客场 | 16 | 12 | 2 | 2 | 43 | 14 | 29 | 75% | 12% | 12% | 2.69 | 0.88 | 38 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲