| 阿富馬齊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 34 | 18 | 50% | 24% | 26% | 1.37 | 0.89 | 66 |
| 主场 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 13 | 19 | 63% | 26% | 11% | 1.68 | 0.68 | 41 |
| 客场 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 | 37% | 21% | 42% | 1.05 | 1.11 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 19 | 5 | 12 | 76 | 36 | 40 | 53% | 14% | 33% | 2.11 | 1 | 62 |
| 主场 | 19 | 11 | 5 | 3 | 54 | 18 | 36 | 58% | 26% | 16% | 2.84 | 0.95 | 38 |
| 客场 | 17 | 8 | 0 | 9 | 22 | 18 | 4 | 47% | 0% | 53% | 1.29 | 1.06 | 24 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲