| FC東京 | 1998-10-1 | 日本-东京都 |
| 味之素体育场 | 倉又 寿雄(Kuramata Gasao) | http://www.fctokyo.co.jp/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 52 | 83 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 51% | 145 | 0 | 403 | 128 |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 12 | 45.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 1 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 48% | 24 | 0 | 57 | 22 |
| 4 | 1 | 3 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 65 | 99 | 41.6% | 0 | 0 | 0 | 49% | 169 | 0 | 460 | 150 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲