| 紐卡素U21 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 | 48 | -18 | 18% | 27% | 55% | 1.36 | 2.18 | 18 |
| 主场 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 18% | 27% | 55% | 1 | 1.91 | 9 |
| 客场 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 | 18% | 27% | 55% | 1.73 | 2.45 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 39 | 4 | 41% | 23% | 36% | 1.95 | 1.77 | 32 |
| 主场 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 45% | 27% | 27% | 2.09 | 1.27 | 18 |
| 客场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 | 36% | 18% | 45% | 1.82 | 2.27 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 4 | 5 | 12 | 37 | 54 | -17 | 19% | 24% | 57% | 1.76 | 2.57 | 17 |
| 主场 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 27% | 36% | 36% | 1.64 | 1.73 | 13 |
| 客场 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 35 | -16 | 10% | 10% | 80% | 1.9 | 3.5 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 11 | 7 | 9 | 54 | 50 | 4 | 41% | 26% | 33% | 2 | 1.85 | 40 |
| 主场 | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 21 | 7 | 38% | 15% | 46% | 2.15 | 1.62 | 17 |
| 客场 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 29 | -3 | 43% | 36% | 21% | 1.86 | 2.07 | 23 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲