| 車路士U21 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 30 | 4 | 41% | 27% | 32% | 1.55 | 1.36 | 33 |
| 主场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 36% | 18% | 45% | 1.64 | 1.45 | 14 |
| 客场 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 45% | 36% | 18% | 1.45 | 1.27 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 27 | 12 | 45% | 23% | 32% | 1.77 | 1.23 | 35 |
| 主场 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 50% | 30% | 20% | 2 | 1.2 | 18 |
| 客场 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 42% | 17% | 42% | 1.58 | 1.25 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 14 | 6 | 3 | 52 | 28 | 24 | 61% | 26% | 13% | 2.26 | 1.22 | 48 |
| 主场 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 60% | 20% | 20% | 2.2 | 1.4 | 20 |
| 客场 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 14 | 16 | 62% | 31% | 8% | 2.31 | 1.08 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 36 | 4 | 38% | 23% | 38% | 1.54 | 1.38 | 36 |
| 主场 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 15 | 8 | 54% | 8% | 38% | 1.77 | 1.15 | 22 |
| 客场 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 23% | 38% | 38% | 1.31 | 1.62 | 14 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲