| 白禮頓U21 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 2 | 8 | 12 | 17 | 36 | -19 | 9.1% | 36.4% | 54.5% | 0.77 | 1.64 | 14 |
| 主场 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9.1% | 45.5% | 45.5% | 0.73 | 1.36 | 8 |
| 客场 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 9.1% | 27.3% | 63.6% | 0.82 | 1.91 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 3 | 11 | 8 | 6 | 17 | -11 | 13.6% | 50.0% | 36.4% | 0.27 | 0.77 | 20 |
| 主场 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | -4 | 9.1% | 54.5% | 36.4% | 0.18 | 0.55 | 9 |
| 客场 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | -7 | 18.2% | 45.5% | 36.4% | 0.36 | 1.00 | 11 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲